
Spansk Single Efterår Og Vinter
Størrelsesguide
Size | Borst | Taille | Heup |
XS | 78-82 | 60-64 | 84-88 |
S | 83 - 87 | 65 - 69 | 89 - 93 |
M | 88 - 92 | 70 - 74 | 94 - 98 |
L | 93 - 97 | 75 - 79 | 99 - 103 |
XL | 98 - 102 | 80 - 84 | 104 - 108 |

Hvordan måler man sine mål?
Brystmål: Mål den bredeste del af brystet, over brystvorterne, mens du holder målebåndet vandret.
Taljeomkreds: Mål den smalleste del af din talje, normalt lige over navlen.
Hofteomkreds: Mål den bredeste del af dine hofter, mens du holder målebåndet vandret.